Ремонт, которому вы поставите like

Калькулятор стоимости ремонта

Смета на ремонт вторичной квартиры

№ п/п Наименование работ Количество Цена за единицу, руб. Стоимость, руб.
Работы по комнате S=40
1 Демонтажные работы     12 500,00 
2 Расчистка потолка от старой краски 39 85 3 315,00 
3 Грунтовка потолка бетоноконтактом 39 40 1 560,00 
4 Штукатурка потолка 39 520 20 280,00 
5 Шпаклевка потолка за 2-3 раза 52 490 25 480,00 
6 Ошкуривание потолка 39 72 2 808,00 
7 Грунтовка потолка под покраску 39 40 1 560,00 
8 Установка потолочного плинтуса 56 110 6 160,00 
9 Окраска потолка за 2 раза 52 180 9 360,00 
10 Устройство стен из пеноблоков 6 560 3 360,00 
11 Частичная штукатурка стен (кухня) 12 520 6 240,00 
12 Грунтовка стен под шпаклевку 130 40 5 200,00 
13 Шпаклевка стен под обои за 1-2 раза 130 160 20 800,00 
14 Ошкуривание стен 130 60 7 800,00 
15 Грунтовка стен под обои 130 40 5 200,00 
16 Оклейка стен обоями 130 210 27 300,00 
17 Окраска радиаторов отопления 6 300 1 800,00 
18 Установка дверного блока 2 5000 10 000,00 
19 Грунтовка пола бетоноконтактом за 2раза(под стяжку и наливной пол) 52 80 4 160,00 
20 Устройство стяжки пола Пескобетоном М-300 (по площади) 12 450 5 400,00 
21 Устройство наливного пола(по площади) 39 350 13 650,00 
22 Устройство пола из ламинированного паркета 17 240 4 080,00
23 Устройство пола из керамической плитки 22 950 20 900,00 
24 Затирка швов плитки 22 150 3 300,00 
25 Монтаж напольного плинтуса 52 50 2 600,00 
26 Разводка электрических точек 220Вт и слаботочных систем 23 450 10 350,00 
27 Монтаж электрического щитка 1 3900 3 900,00 
28 Укладка плитки фартук 5 950 4 750,00 
29 Ремонт ванной комнаты и санузла под ключ 2,5 24000 60 000,00 
  Итого по смете     303 813,00 

 

Scroll to Top