Ремонт квартиры под аренду
Стоимость от 2 500 руб.

Квартиры с ремонтом сдаются в среднем на 15% дороже равноценной жилплощади без ремонта. Ремонт квартиры под сдачу в аренду должен быть долгоиграющим и практичным. И не должен отвечать вкусам владельцев квартиры.
Вкусы у всех разные, а ремонт один. Идеальный вариант для жилья под долгую сдачу: нейтральная отделка + практичный универсальный минимализм в мебели и декоре.
Мы понимаем, что отделка должна быть износостойкой, недорогой, выглядеть достойно. Все решения отличаются практичностью и ремонтопригодностью.
В работе используем прочные материалы из коллекций, которые всегда есть в наличии в любом строительном магазине.
Связаться с мастером
Задать вопрос +7 (977) 729-34-79 / Позвонить +7 (977) 729-34-79
Прайс-лист на отдельные работы
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Устройство стяжки пола | ||
Частичное выравнивание и заделка трещин | м² | 140 |
Устройство бетонной стяжки пола (до 3 см) | м² | 350 |
Устройство бетонной стяжки пола (до 6 см) | м² | 480 |
Устройство бетонной стяжки пола (до 10 см) | м² | 640 |
Устройство сухой стяжки пола | м² | 390 |
Заливка чистовой стяжки самовыравнивающейся смесью (по маякам) | м² | 330 |
Засыпка керамзита под стяжку | м² | 90 |
Армирование стяжки сеткой | м² | 130 |
Наливные полы | ||
Заливка тонкослойного наливного пола | м² | от 380 |
Заливка наливных полимерных полов | м² | 490 |
Подготовка | ||
Грунтовка пола | м² | 50 |
Монтаж инфракрасного пола (пленочного) | м² | от 480 |
Монтаж электрического теплого пола (кабельного) | м² | от 480 |
Монтаж водяного теплого пола | м² | от 700 |
Устройства пола на нагревательных матах | м² | 500 |
Устройство гидроизоляции | ||
Гидроизоляция пола мастиками | м² | 230 |
Монтаж рулонной гидроизоляции пола | м² | 260 |
Монтаж рулонной гидроизоляции в 2 слоя | м² | 340 |
Устройство обмазочной гидроизоляции | м² | 80 |
Нанесение жидкой гидроизоляции | м² | договорная |
Устройство рулонного шумоизоляционного материала под стяжку | м² | 100 |
Устройство рулонного шумоизоляционного материала под стяжку (в 2 слоя) | м² | 140 |
Тепло-шумоизоляция пола материалом типа "пеноплэкс" | м² | 150 |
Укладка пароизоляционного слоя | м² | 50 |
Монтаж покрытия "шумопласт" в стяжку | м² | от 600 |
Устройство лаг | м² | 300 |
Настил ДСП, ДВП | м² | 300 |
Настил дощатых полов | м² | 430 |
Укладка фанеры на пол | м² | 220 |
Шлифовка фанеры | м² | 100 |
Напольные покрытия | ||
Настил подложки | м² | 40 |
Укладка ламината на пол | м² | 310 |
Укладка ламината по диагонали | м² | 390 |
Укладка паркетной доски | м² | 430 |
Укладка паркетной доски по диагонали | м² | 520 |
Настил ковролина | м² | 240 |
Настил линолеума | м² | 240 |
Сварка линолеума | м. п. | 150 |
Монтаж деревянного плинтуса | м. п. | 200 |
Установка декоративных порогов | м. п. | 140 |
Монтаж плинтусов | м. п. | 200 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Напольные работы | ||
Укладка плитки на пол | м² | от 950 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м² | 1150 |
Укладка керамогранита на пол | м² | 1050 |
Укладка керамогранита по диагонали | м² | 1200 |
Стены | ||
Укладка плитки на стену | м² | от 950 |
Укладка плитки на стену по диагонали | м² | 1150 |
Облицовка стен кафельной (керамической) плиткой нестандартного размера | м² | от 1000 |
Облицовка стен керамогранитом | м² | 1100 |
Облицовка керамогранитом по диагонали | м² | от 1400 |
Облицовка стен декоративным кирпичом | м² | от 860 |
Облицовка декоративным камнем | м² | 1100 |
Облицовка мозаикой | м² | 1300 |
Облицовка бесшовной плиткой | м² | 1300 |
Укладка мрамора (гранита) | м² | от 1900 |
Укладка кафельного бордюра | м. п. | от 250 |
Устройство плинтуса из керамической плитки | м. п. | от 250 |
Облицовка торцов и откосов кафелем | м. п. | от 600 |
Облицовка арок плиткой | м. п. | 1300 |
Другое | ||
Зачистка швов | м. п. | 90 |
Затирка керамической плитки | м² | 100 |
Затирка мозаичной плитки | м² | 190 |
Вырез отверстий в плитке | шт. | 150 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Подготовительные работы | ||
Грунтовка потолка | м² | 70 |
Шлифовка потолка | м² | 80 |
Ошкуривание | м² | 100 |
Шпатлевка потолка частичная | м² | 180 |
Шпатлевка потолка под покраску | м² | 300 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | 170 |
Проклейка стеклотканью типа "паутинка" | м² | 180 |
Проклейка серпянкой и штукатурка рустов на потолке | м. п. | 150 |
Выравние и штукатурные работы | ||
Оштукатуривание потолков до 2 см | м² | от 490 |
Штукатурка потолка слоем до 4 см | м² | от 520 |
Штукатурка потолка слоем до 6 см | м² | от 550 |
Выравнивание потолка по маякам | м² | по запросу |
Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м² | от 200 |
Устройство армировочной сетки на потолок | м² | 150 |
Штукатурка балок | м. п. | 340 |
Покраска и финишные работы | ||
Наклейка потолочных обоев | м² | 280 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м² | 270 |
Покраска потолка масляной краской | м² | 300 |
Покраска потолочного плинтуса | м. п. | 130 |
Устройство декоративной штукатурки на потолок | м² | от 1300 |
Устройство венецианской штукатурки на потолок | м² | от 1600 |
Устройство подвесного потолка | ||
Монтаж потолка Армстронг | м² | 300 |
Монтаж пластикового потолка ПВХ (с каркасом и без) | м² | от 400 |
Монтаж подвесного реечного потолка (с каркасом и без) | м² | от 530 |
Отделка потолка ламинатом | м² | 600 |
Устройство гипсокартонного потолка | ||
Монтаж потолка из гипсокартона (в один слой) | м² | от 540 |
Монтаж потолка из гипсокартона (в два слоя) | м² | от 650 |
Устройство двухуровнего потолка из ГКЛ | м² | от 670 |
Устройство двухуровнего потолка из ГКЛ сложной конфигурации | м² | от 890 |
Устройство подвесного потолка с перепадом высот | м. п. | 1050 |
Армирование швов ГКЛ | м² | 140 |
Устройство потолочного портала | м. п. | 1100 |
Устройство потолочного портала произвольной формы | м. п. | от 1300 |
Тепло и шумоизоляция | ||
Утепление (шумоизоляция) потолка | м² | от 150 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж полов | ||
Демонтаж линолеума | м² | 60 |
Демонтаж ламината (паркета) | м² | 120 |
Демонтаж фанеры, ДСП и т. п. | м² | 170 |
Демонтаж деревянного пола | м² | 230 |
Демонтаж лаг | м² | 260 |
Демонтаж старой плитки | м² | от 200 |
Демонтаж старой стяжки | м² | 240 |
Демонтаж стяжки пола (от 6 см и более) | м² | от 350 |
Демонтаж плинтуса | м. п. | 50 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м. п. | 180 |
Демонтаж бетонного плинтуса с арматурой | м. п. | от 350 |
Удаление бетонных порогов | м. п. | от 350 |
Демонтаж стен и перегородок | ||
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м² | от 200 |
Демонтаж деревянных перегородок (стен) | м² | от 350 |
Снос перегородок из пеноблоков (гипсобетона) | м² | 240 |
Снос кирпичных стен в полкирпича | м² | от 370 |
Снос кирпичных стен | м² | от 520 |
Снос бетонных стен, перегородок | м² | от 860 |
Очистка стен | ||
Удаление старых обоев | м² | 80 |
Очистка стен от краски (шпатлевки) | м² | от 140 |
Размывка стен | м² | 150 |
Демонтаж плитки со стен | м² | от 140 |
Удаление старой штукатурки | м² | 170 |
Удаление штукатурки со слоем более 25 мм | м² | от 230 |
Удаление краски с откосов | м. п. | 70 |
Удаление штукатурки с откосов | м. п. | 100 |
Демонтажные работы по потолку | ||
Удаление старых обоев с потолка | м² | 80 |
Очистка потолка от извести, краски, шпатлевки | м² | 150 |
Удаление штукатурки с потолка | м² | 180 |
Демонтаж подвесных потолков | м² | 150 |
Демонтаж потолков из ГКЛ | м² | 150 |
Демонтаж коробов из ГКЛ | м. п. | 150 |
Демонтаж плитки ПВХ с потолка | м² | 70 |
Демонтаж вентиляционого короба | м² | 200 |
Демонтаж дверей, оконных блоков | ||
Демонтаж оконного блока | шт. | 1000 |
Демонтаж подоконника | м. п. | 480 |
Демонтаж дверной коробки | шт. | 650 |
Демонтаж дверного полотна | шт. | 320 |
Сантехнические демонтажные работы | ||
Демонтаж раковины | шт. | 570 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 600 |
Демонтаж унитаза (биде) | шт. | 600 |
Демонтаж ванны | шт. | 750 |
Демонтаж водонагревателя | шт. | 870 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 950 |
Демонтаж джакузи | шт. | 1600 |
Демонтаж радиатора (батареи) | шт. | 580 |
Демонтаж водопроводных труб | м. п. | 260 |
Демонтаж канализационных труб | м. п. | 320 |
Демонтаж электрики | ||
Демонтаж проводов | м. п. | 45 |
Демонтаж розетки (выключателя, распаячной коробки) | шт. | 140 |
Демонтаж электросчетчика | шт. | 380 |
Демонтаж светильника, бра | шт. | 260 |
Демонтаж люстры | шт. | 300 |
Демонтаж электрощита | шт. | 750 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Штукатурные работы по стенам | ||
Выравнивание стен под правило | м² | 340 |
Штукатурка стен по маякам (до 20 мм) | м² | 390 |
Штукатурка стен по маякам (свыше 20 мм) | м² | 460 |
Штукатурка стен по маякам (свыше 45 мм) | м² | от 550 |
Штукатурка стен криволинейной формы | м² | от 600 |
Оштукатуривание штроб | м. п. | 150 |
Устройство армирующей штукатурной сетки на стену | м² | 100 |
Оштукатуривание откосов | ||
Шпатлевка откоса | м. п. | 260 |
Штукатурка оконного откоса | м. п. | 400 |
Штукатурка оконного откоса (шириной от 40 см) | м. п. | 500 |
Штукатурка дверного откоса | м. п. | 500 |
Штукатурка арочного откоса | м. п. | от 600 |
Устройство малярной сетки под шпаклевку откосов | м² | 100 |
Подготовка стен | ||
Грунтовка стен | м² | 40 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м² | 50 |
Ошкуривание стен | м² | 60 |
Проклейка швов и стыков плит | м. п. | 100 |
Устройство стеклохолста типа "паутинка" | м² | 200 |
Шпатлевка стен в один слой | м² | 150 |
Шпатлевка стен под обои | м² | 190 |
Шпатлевка стен под покраску | м² | 240 |
Шпатлевка стен полукруглой формы | м² | 260 |
Шпатлевка ГКЛ | м² | 190 |
Обшивка и отделка стен | ||
Обшивка стен пластиковыми панелями | м² | 340 |
Обшивка панелями МДФ | м² | 340 |
Перегородки из гипсокартона | ||
Устройство каркаса и монтаж перегородок из гипсокартона в один слой | м² | от 560 |
Устройство каркаса и монтаж перегородок из гипсокартона в два слоя | м² | от 700 |
Устройство межкомнатных перегородок криволинейной формы | м² | от 800 |
Обшивка стен гипсокартоном | ||
Устройство деревянного каркаса | м² | 150 |
Устройство металлического каркаса | м² | 190 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 1 слой | м² | 330 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 2 слоя | м² | 450 |
Монтаж ГКЛ без каркаса в 1 слой | м² | от 330 |
Монтаж ГКЛ без каркаса в 2 слоя | м² | от 550 |
Обшивка каркаса фанерой | м² | 300 |
Армирование швов ГКЛ | м² | 150 |
Другие работы | ||
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 2500 |
Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 800 |
Устройство перегородок | ||
Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м² | 600 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м² | 550 |
Кирпичная кладка в 1/2 кирпича (криволинейной формы) | м² | от 650 |
Кирпичная кладка в 1 кирпич | м² | 600 |
Монтаж межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | м² | 490 |
Монтаж перегородок из пенобетонного блока шириной до 10 см | м² | 490 |
Монтаж перегородок из пенобетонного блока шириной от 20 см | м² | 550 |
Устройство перегородок из блоков криволинейной формы | м² | от 600 |
Устройство перегородок из стеклоблоков | м² | от 1900 |
Устройство откоса из кирпича (блока) | м. п. | 700 |
Устройство проемов | ||
Подрезка проема под дверь (гипсолит) | м. п. | 840 |
Подрезка проема под дверь (кирпич) | м. п. | 1150 |
Расширение проема в бетоне | м. п. | от 1200 |
Устройство проема в кирпичной стене | м² | 1900 |
Устройство проема в бетонной стене | м² | от 2900 |
Усиление проема в стене швеллером (уголком) | м. п. | 1960 |
Пробивка отверстий | ||
Проход в кирпичной стене | шт. | от 450 |
Проход в бетонной стене | шт. | от 800 |
Тепло и шумоизоляция стен | ||
Тепло-шумоизоляция стен / перегородок минеральной ватой | м² | 150 |
Монтаж плитного утеплителя (пеноплэкс, пенопласт и т. п.) | м² | 220 |
Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом | м² | 280 |
Тепло-шумоизоляция стен под ключ (монтаж и отделка) | м² | от 600 |
Проклейка демпферной ленты по периметру | м. п. | 100 |
Работы с обоями | ||
Нанесение жидких обоев | м² | 230 |
Наклейка стеклообоев | м² | 230 |
Поклейка обоев под покраску | м² | 250 |
Поклейка обоев на стены | м² | 280 |
Поклейка обоев на стены (с подбором рисунка) | м² | 330 |
Поклейка рельефных обоев | м² | 350 |
Поклейка обоев с шелкографией | м² | 350 |
Поклейка обоев с два уровня | м² | 400 |
Поклейка фотообоев | м² | 400 |
Поклейка текстильных обоев | м² | 450 |
Оклейка обойного бордюра | м. п. | 100 |
Малярные работы по стенам | ||
Покраска стен водоэмульсионной краской (валиком) | м² | 290 |
Покраска стен маслянной краской (валиком) | м² | 290 |
Покраска краскопультом | м² | индивидуально |
Нанесение фактурной краски | м² | 320 |
Покраска обоев в 2 слоя | м² | 290 |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | от 600 |
Роспись стен | м² | индивидуально |
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Малярные работы по стенам | ||
Покраска стен водоэмульсионной краской (валиком) | м² | 290 |
Покраска стен маслянной краской (валиком) | м² | 290 |
Покраска краскопультом | м² | индивидуально |
Нанесение фактурной краски | м² | 320 |
Покраска обоев в 2 слоя | м² | 290 |
Нанесение декоративной штукатурки | м² | от 600 |
Роспись стен | м² | индивидуально |
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Штукатурные работы по стенам | ||
Выравнивание стен под правило | м² | 340 |
Штукатурка стен по маякам (до 20 мм) | м² | 390 |
Штукатурка стен по маякам (свыше 20 мм) | м² | 460 |
Штукатурка стен по маякам (свыше 45 мм) | м² | от 550 |
Штукатурка стен криволинейной формы | м² | от 600 |
Оштукатуривание штроб | м. п. | 150 |
Устройство армирующей штукатурной сетки на стену | м² | 100 |
Оштукатуривание откосов | ||
Шпатлевка откоса | м. п. | 260 |
Штукатурка оконного откоса | м. п. | 400 |
Штукатурка оконного откоса (шириной от 40 см) | м. п. | 500 |
Штукатурка дверного откоса | м. п. | 500 |
Штукатурка арочного откоса | м. п. | от 600 |
Устройство малярной сетки под шпаклевку откосов | м² | 100 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Работы с обоями | ||
Нанесение жидких обоев | м² | 230 |
Наклейка стеклообоев | м² | 230 |
Поклейка обоев под покраску | м² | 250 |
Поклейка обоев на стены | м² | 280 |
Поклейка обоев на стены (с подбором рисунка) | м² | 330 |
Поклейка рельефных обоев | м² | 350 |
Поклейка обоев с шелкографией | м² | 350 |
Поклейка обоев с два уровня | м² | 400 |
Поклейка фотообоев | м² | 400 |
Поклейка текстильных обоев | м² | 450 |
Оклейка обойного бордюра | м. п. | 100 |
Наименование работ | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Перегородки из гипсокартона | ||
Устройство каркаса и монтаж перегородок из гипсокартона в один слой | м² | от 560 |
Устройство каркаса и монтаж перегородок из гипсокартона в два слоя | м² | от 700 |
Устройство межкомнатных перегородок криволинейной формы | м² | от 800 |
Обшивка стен гипсокартоном | ||
Устройство деревянного каркаса | м² | 150 |
Устройство металлического каркаса | м² | 190 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 1 слой | м² | 330 |
Монтаж гипсокартона на каркас в 2 слоя | м² | 450 |
Монтаж ГКЛ без каркаса в 1 слой | м² | от 330 |
Монтаж ГКЛ без каркаса в 2 слоя | м² | от 550 |
Обшивка каркаса фанерой | м² | 300 |
Армирование швов ГКЛ | м² | 150 |
Другие работы | ||
Изготовление арок из гипсокартона | шт. | от 2500 |
Устройство короба из гипсокартона | м. п. | от 800 |
Установка бытовой техники
Наименование работы | Единица изм. | Цены от (руб). |
---|---|---|
Установка стиральной машины | шт. | 650 |
Установка посудомоечно машины | шт. | 650 |
Ремонт и установка сантехники
Наименование работы | Единица изм. | Цены от (руб). |
---|---|---|
Установка смесителей | ||
Установка смесителя | шт. | 750 |
Установка душевой штанги | шт. | 400 |
Установка гигиенического душа | шт. | 900 |
Замена гибкой подводки смесителя | шт. | 200 |
Замена картриджа смесителя | шт. | 310 |
Ремонт смесителя | шт. | 400 |
Демонтаж смесителя | шт. | 300 |
Монтаж электронного смесителя | шт. | 3 200 |
Установка унитаза | ||
Установка унитаза напольного | шт. | 1 250 |
Установка унитаза подвесного | шт. | 3 000 |
Ремонт унитаза | шт. | 400 |
Установка бачка унитаза | шт. | 800 |
Замена гофры унитаза | шт. | 200 |
Установка арматуры унитаза | шт. | 400 |
Демонтаж унитаза | шт. | 450 |
Установка ванны | ||
Установка штанги для ванной | шт. | 350 |
Установка ванны стальной | шт. | 1 500 |
Установка ванны акриловой | шт. | 950 |
Установка ванны чугунной | шт. | 2 300 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | 3 000 |
Герметизация ванны | шт. | 350 |
Установка душевого поддона | шт. | 1 500 |
Монтаж пластиковых шторок | шт. | 750 |
Монтаж стеклянных шторок | шт. | 2 000 |
Замена слива ванны | шт. | 400 |
Установка экрана | шт. | 450 |
Демонтаж ванны | шт. | 750 |
Установка раковины | ||
Установка раковины | шт. | 700 |
Установка раковины "тюльпан" | шт. | 1 300 |
Установка раковины с тумбой (мойдодыр) | шт. | 2 000 |
Герметизация раковины | шт. | 300 |
Установка сифона/слива | шт. | 450 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Демонтаж “мойдодыра” | шт. | 500 |
Установка душевых кабин | ||
Установка душевой кабины | шт. | 2 000 |
Установка кабины с гидромассажем, парогенератором | шт. | 4 000 |
Установка душевого уголка | шт. | 3 000 |
Установка душевого поддона | шт. | 1 500 |
Установка трапа для душа | шт. | 2 500 |
Герметизация душевой кабины | шт. | 500 |
Ремонт душевой кабины | шт. | 600 |
Демонтаж душевой кабины | шт. | 850 |
Замена слива душевой кабины | шт. | 450 |
Устранение протечек | ||
Протечка трубы | шт. | 950 |
Протечка батареи отопления | шт. | 1 150 |
Протечка ванны | шт. | 750 |
Протечка унитаза | шт. | 550 |
Протечка смесителя | шт. | 450 |
Протечка душевой кабины | шт. | 850 |
Протечка счетчика | шт. | 950 |
Протечка полотенцесушителя | шт. | 750 |
Установка полотенцесушителя | ||
Установка водяного полотенцесушителя | шт. | 1 500 |
Установка электрического полотенцесушителя | шт. | 950 |
Ремонт полотенцесушителя | шт. | 900 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 450 |
Разводка труб | ||
Разводка труб водоснабжения | точка | 1 500 |
Разводка труб канализации | шт. | 2 700 |
Установка коллектора (гребенки) | шт. | 900 |
Установка редукторов давления | шт. | 1 100 |
Установка прибора учета (счетчика) воды | шт. | 650 |
Установка шарового крана | шт. | 850 |
Устранение засоров | ||
Устранение засора ванны | шт. | 790 |
Устранение засора душевой | шт. | 790 |
Устранения засора раковины или мойки | шт. | 690 |
Устранение засора сифона | шт. | 590 |
Устранение засора ты | шт. | 790 |
Устранение засора унитаза | шт. | 690 |
Устранение засора канализации | шт. | 990 |
Устранение засора с применением спец. техники | шт. | 5 000 |
Прочее
Наименование работы | Единица изм. | Цены от (руб). |
---|---|---|
Установка карниза | п.м. | 490 |
Установка турника | шт. | 790 |
Монтаж сушки для белья | шт. | 600 |
Установка зеркал | шт. | 490 |
Установка крючков | шт. | 150 |
Установка диспенсеров | шт. | 250 |
Врезы в столешнице | шт. | 500 |




АКЦИИ ЭТОГО МЕСЯЦА
Акцией можно воспользоваться после её завершения. Чтобы зафиксировать акцию, отправьте заявку с сайта.
Условия: при заключении договора в течение 7 дней после выезда замерщика / при внесении предоплаты 50%.
Акция актуальна для услуг: ремонт квартиры, ремонт кухни, ремонт балкона.
+Бонус: вынос строительного мусора бесплатно.